Welcome to the Adopt Me Pets Guide, where we will explain you how to get every pet in the game, every Egg, trick, and how to make a pet rideable
Adopt Me Pets Guide – Full List
Common Pets
- Buffalo: Cracked, and also Pet Egg | Trading Value = 2
- Cat: Cracked, and also Pet Egg | Trading Value = 1
- Dog: Cracked, and also Pet Egg | Trading Value = 1
- Otter: Cracked, and also Pet Egg | Trading Value = 2
- Chicken: Farm egg | Trading Value = 3
- Bandicoot: Aussie Egg | Trading Value = 1,5
- Tazmanian Tiger: Fossil Egg
- Ground Sloth: Fossil Egg
- Stingray: Ocean Egg
- Robin: Christmas egg | Trading Value = 2,5
- Chick: Easter 2020
- Pumpkin: Halloween 2020 (Pumpkin Smash Minigame)
Uncommon Pets
- Blue Dog: Blue egg | Trading Value = 1st Uncommon
- Pink Cat: Pink egg | Trading Value = 2nd Uncommon
- Chocolate Labrador: Cracked, Pet and also Royal Egg | Trading Value = 10th Uncommon
- Puma: Cracked, Pet and also Royal Egg
- Snow Cat: Cracked, Pet and also Royal Egg | Trading Value = 12th Uncommon
- Fennec Fox: Cracked, Pet and also Royal Eggf
- Meerkat: Safari Egg | Trading Value = 4th Uncommon
- Wild Boar: Safari Egg | Trading Value = 3rd Uncommon
- Black Panther: Jungle Egg | Trading Value = 5th Uncommon
- Capybara: Jungle Egg | Trading Value = 7th Uncommon
- Silly Duck: Farm egg | Trading Value = 6th Uncommon
- Drake: Farm egg | Trading Value = 8th Uncommon
- Dingo: Aussie Egg | Trading Value = 11th Uncommon
- Triceratops: Fossil Egg
- Stegosaurus: Fossil Egg
- Glyptodon: Fossil Egg
- Crab: Ocean Egg
- Dolphin: Ocean Egg
- Wolf: Christmas egg | Trading Value = 9th Uncommon
- Pet Rock: April Fools Day
- Bat: Candy
- Snowman: Winter Holiday 2020 event (2,000 Gingerbread)
Rare Pets
- Beaver: Cracked, Pet and also Royal Egg | Trading Value = 3
- Rabbit: Cracked, Pet and also Royal Egg | Trading Value = 3
- Bunny: Cracked, Pet and also Royal Egg | Trading Value = 2
- Snow Puma: Cracked, Pet and also Royal Egg | Trading Value = 3
- Elephant: Safari Egg | Trading Value = 13
- Hyena: Safari Egg | Trading Value = 9
- Brown Bear: Jungle Egg | Trading Value = 7
- Rhino: Jungle Egg | Trading Value = 6
- Cow: Farm egg | Trading Value = 11
- Pig: Farm egg | Trading Value = 6
- Emu: Aussie Egg | Trading Value = 4
- Australian Kelpie: Aussie Egg | Trading Value = 4
- Wooly Mammoth: Fossil Egg
- Dilophosaurus: Fossil Egg
- Pterodactyl: Fossil Egg
- Narwhal: Ocean Egg
- Seahorse: Ocean Egg
- Rat: Rat boxes | Trading Value = 3
- Monkey: Monkey Boxes | Trading Value = 4
- Swan: Christmas egg | Trading Value = 5
- Polar Bear: Christmas egg | Trading Value = 5
- Reindeer: Christmas Event | Trading Value = 4
- Elf Shrew: Christmas Event | Trading Value = 5
- Musk Ox: Winter Holiday 2020 event (3,500 Gingerbread)
- Lynx: Winter Holiday 2020 event (4,000 Gingerbread)
- Ox: Lunar New year 2021 update (Ox Box)
Ultra Rare Pets
- Red Panda: Cracked, Pet and also Royal Egg | Trading Value = 2
- Shiba Inu: Cracked, Pet and also Royal Egg | Trading Value = 2
- Flamingo: Safari Egg | Trading Value = 10
- Lion: Safari Egg | Trading Value = 9
- Crocodile: Jungle Egg | Trading Value = 8.5
- Platypus: Jungle Egg | Trading Value = 7
- Turkey: Farm egg | Trading Value = 6.5
- Llama: Farm egg | Trading Value = 6.5
- Koala: Aussie Egg | Trading Value = 4
- Frog: Aussie Egg | Trading Value = 3.5
- Sabertooth: Fossil Egg | Trading Value = 5
- Deinonychus: Fossil Egg | Trading Value = 6
- Clownfish: Ocean Egg
- Business Monkey: Monkey boxes | Trading Value = 4
- Toy Monkey: Monkey boxes | Trading Value = 4
- Ginger Cat: 210 Stars | Trading Value = 4.5
- Toucan: 400 Stars | Trading Value = 5
- Starfish: 550 Stars | Trading Value = 4.5
- Horse: 300 Robux | Trading Value = 4
- Penguin: 225 Robux | Trading Value = 3.5
- Sloth: 199 Robux | Trading Value = 3.5
- Zombie Buffalo: Halloween Event | Trading Value = 8
- Bee: 199 Robux per Honey | Trading Value = 3
- Santa Dog or Dalmatian: 250 Robux | Trading Value = 12
- Panda: 249 Robux | Trading Value = 4
- Artic Fox: Christmas egg | Trading Value = 6
- Elf Hedgehog: Christmas Event | Trading Value = 25
- Albino Bat: Candy | Trading Value = 8
- Ghost Bunny: Candy | Trading Value = 5
- Yeti: Winter Holiday 2020 event (6,000 Gingerbread) | Trading Value = 4.5
- Lunar Ox: Lunar New year 2021 update (Ox Box)
- Ladybug: 35/40 chance 199 Robux (Farm Shop Event 2021 – Diamond Lavender)
Legendary Pets
- Dragon: Cracked, Pet and also Royal Egg | Trading Value = 7
- Unicorn: Cracked, Pet and also Royal Egg | Trading Value = 9
- Giraffe: Safari Egg | Trading Value = 255
- Parrot: Jungle Egg | Trading Value = 70
- Owl: Farm Egg | Trading Value = 80
- Crow: Farm Egg | Trading Value = 58
- Golden Griffin: Golden Egg | Trading Value = 10
- Golden Dragon: Golden Egg | Trading Value = 11
- Diamond Unicorn: Diamond Egg | Trading Value = 65
- Golden Unicorn: Golden Egg | Trading Value = 16
- Diamond Griffin: Diamond Egg | Trading Value = 50
- Diamond Dragon: Diamond Egg | Trading Value = 55
- Turtle: Aussie Egg | Trading Value = 15
- Kangaroo: Aussie Egg | Trading Value = 12
- Dodo: Fossil Egg | Trading Value = 10
- T-Rex: Fossil Egg | Trading Value = 10
- Octopus: Ocean Egg
- Shark: Ocean Egg
- Golden Rat: Rat boxes | Trading Value = 6
- Ninja Monkey: Monkey boxes | Trading Value = 8
- Albino Monkey: Monkey boxes | Trading Value = 25
- Monkey King: Monkey boxes | Trading Value = 28
- Griffin: 300 Robux | Trading Value = 5
- Golden Penguin: 225 Robux | Trading Value = 10
- Shadow Dragon: 1,000 Robux | Trading Value = 270
- King Bee: 199 Robux per Honey | Trading Value = 8
- Queen Bee: 199 Robux per Honey | Trading Value = 20
- Kitsune: 600 Robux | Trading Value = 7
- Frost Dragon: 1,000 Robux | Trading Value = 100
- Reindeer: Christmas Egg
- Artic Reindeer: Christmas Egg | Trading Value = 27
- Evil Unicorn: Halloween event | Trading Value = 60
- Bat Dragon: Halloween | Trading Value = 230
- Cerberus: Robux | Trading Value = 10
- Skele-Rex: Candy | Trading Value = 14
- Robo Dog: 600 Robux | Trading Value = 5
- Snow Owl: Winter Holiday 2020 event (10,000 Gingerbread) | Trading Value = 11
- Frost Fury: Winter Holiday 2020 event (800 Robux) | Trading Value = 21
- Guardian Lion: Lunar New year 2021 update (500 Robux) | Trading Value = 16
- Metal Ox: Lunar New year 2021 update (Ox Box) | Trading Value = 9
- Diamond Ladybug: 1/40 chance 199 Robux (Farm Shop Event 2021 – Diamond Lavender)
- Golden Ladybug: 4/40 chance 199 Robux (Farm Shop Event 2021 – Diamond Lavender)
Neon Pets
Place Full-Grown pets of the same type into the slots in the newly added cave. The 4 pets will combine into a new neon pet
Adopt Me Pets Guide – Eggs
These are all the available eggs in the game, their costs and their chances of hatching a legendary:
- Starter Egg: Free, but you only obtain it the first time you enter the nursery
- Blue Egg: $100, but no longer obtainable
- Pink Egg: $100, but no longer obtainable
- Cracked Egg: $350, and has 1,5% chance of legendary pet
- Pet Egg: $600, and has 3% chance of legendary pet
- Safari Egg: $750, but has 3% chance of legendary pet
- Jungle Egg: $750, but has 3% chance of legendary pet
- Farm Egg: $750, but has 3% chance of legendary pet
- Fossil Egg: $750, but has 5% chance of legendary pet
- Royal Egg: $1,450, and has 8% chance of legendary pet
- Golden Egg: Reward for login streaks
- Diamong Egg: Reward for login streaks
So, the more expensive the egg, the more options of hatching a legendary pet
Adopt Me Pets Guide – Tricks
Once an egg hatches you have a newborn pet, but it you fulfill its needs, the pet will grow. And as the pet grows, it will unlock new tricks:
- Newborn: it unlocks the trick Sit
- Junior: it unlocks the trick Lay Down
- Pre-teen: it unlocks the trick Roll Over
- Teen: it unlocks the trick Bounce
- Post-Teen: it unlocks the trick Backflip
- Full-grown: it unlocks the trick Dance
Adopt Me Pets Guide – How to ride a Pet?
Buy the Ride-A-Pet Potion for a pet, and this single pet will be permanently rideable. The Ride-A-Pet Potion cost 150 Robux and you need 1 potion for every single pet you want to make permanently rideable.
You may want to read :